
GAMMA 624 | GAMMA 633 | GAMMA 723
3 Modelos. Máquina de biselado rectilínea para el procesamiento del bisel y de canto redondo, pulido por óxido de cerio líquido.
APLICACIONES
Disponible tanto con sistema electrónico y PC.
Máquina de alto rendimiento y uso simple, en la versión para PC se proporciona el control y la configuración de todas las fases de trabajo:
- Absorción de las muelas.
- Desgaste de las muelas.
- Producción total y parcial realizada.
- Ajuste de las cadenas de arrastre.
- Configuración automática para el procesamiento de las piezas pequeñas.
- Gestión automática de los datos con respecto al ancho y la inclinación del bisel, el grosor del borde y la velocidad de trabajo.
- Memorización de los datos para el procesamiento de los biseles estándar.
- Visualización de la posición de la hoja de vidrio durante el procesamiento.
- Memorización del doble y triple bisel.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / OPCIONALES
| GAMMA 624 | GAMMA 633 | GAMMA 723 | |
| Velocidad | 0,3 – 5 m/min | 0,3 – 5 m/min | 0,3 – 5 m/min |
| Espesor vidrio | 3 – 25 mm | 3 – 25 mm | 3 – 25 mm |
| Medidas | 8260 x 1350 x 3100 mm | 8260 x 1350 x 3100 mm | 8260 x 1350 x 3100 mm |
| Peso max. vidrio | 500 kg – 150 kg/m | 500 kg – 150 kg/m | 500 kg – 150 kg/m |
| Medida min. vidrio* | 110 x 110 mm / 40 x 40 mm | 110 x 110 mm / 40 x 40 mm | 110 x 110 mm / 40 x 40 mm |
| Inclinación inglete/bisel | 3 – 45 º | 3 – 45 º | 3 – 45 º |
| Ancho max. bisel | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Potencia instalada | 27 kw | 27 kw | 27 kw |
| Peso | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg |
CONFIGURACIÓN DE MUELAS
| GAMMA 624 | GAMMA 633 | GAMMA 723 | |
| Muela 1 | Diamantada | Diamantada | Diamantada |
| Muela 2 | Diamantada | Diamantada | Diamantada |
| Muela 3 | Resina | Resina | Diamantada |
| Muela 4 | Resina | Resina | Resina |
| Muela 5 | Resina | Resina | Resina |
| Muela 6 | Resina | Resina | Resina |
| Muela 7 | Brillo arista / Diamantada periférica | Brillo arista / Diamantada periférica | Resina |
| Muela 8 | Fieltro | Fieltro | Brillo arista / Diamantada periférica |
| Muela 9 | Fieltro | Fieltro | Fieltro |
| Muela 10 | Fieltro | Fieltro | Fieltro |
| Muela 11 | Fieltro | Diamantada periférica | Fieltro |
| Muela 12 | Diamantada periférica / Brillo periférica | Brillo periférica | Diamantada periférica / Brillo periférica |
CATÁLOGO
