

200/2S/4S | 300/4S/6S | 500/4S/6S
Máquinas de lavado y secado vertical superior abierto, para vidrios con espesor de 3 a 25 mm.
APLICACIONES
El cuerpo de la máquina y todas las partes en contacto con el agua son de acero inoxidable, mientras que un recubrimiento anticorrosión mediante el uso de pinturas de epoxi y poliuretano. La máquina está equipada en total con dos cepillos que también pueden estar disponibles en la versión especial para los vidrios revestidos de baja emisividad (Low-E). También se puede requerir de agua caliente. El secado se realiza mediante un par de sopladores alimentados por un ventilador de alta presión a prueba de sonido. En la cadena de arrastre de salida es posible aplicar un panel negro con lámparas de inspección.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / OPCIONALES
OT 1600 200/2S | OT 1600 200/4S | OT 1600 300/4S | OT 1600 300/6S | OT 1600 500/4S | OT 1600 500/6S | |
Velocidad | 0,5 – 5 m/min | 0,5 – 5 m/min | 0,5 – 5 m/min | 0,5 – 5 m/min | 0,5 – 5 m/min | 0,5 – 5 m/min |
Espesor vidrio* | 3 – 15 mm | 3 – 15 mm | 3 – 20 mm | 3 – 20 mm | 3 – 25 mm | 3 – 25 mm |
Medidas | 5400 x 1430 x 2500 mm | 5400 x 1430 x 2500 mm | 6100 x 1700 x 2520 mm | 6100 x 1700 x 2520 mm | 7280 x 1960 x 2520 mm | 7280 x 1960 x 2520 mm |
Peso max. vidrio | 200 kg | 200 kg | 300 kg | 300 kg | 500 kg | 500 kg |
Medida min. vidrio | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Medida max. vidrio | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Potencia instalada | 7 kw | 7 kw | 9 kw | 9 kw | 9 kw | 9 kw |
Peso | 1200 kg | 1200 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2300 kg |
Cepillos | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
PLANO

CATÁLOGO
