
GAMMA 7 | GAMMA 8
Dos modelos. Máquina biseladora automática rectilínea para el procesamiento del bisel pulido por óxido de cerio líquido.
APLICACIONES
Disponible tanto con sistema electrónico y PC.
Esta máquina, concebida para satisfacer las producciones medianas, está equipada con todos los dispositivos necesarios para simplificar su uso y mantenimiento. Gracias a las lecturas colocadas en el panel de control, es posible ajustar los parámetros como la inclinación del chaflán y el grosor del borde para procesar el bisel deseado. Las muelas están montadas en mandril para permitir una homogeneidad de rotación y para evitar las vibraciones; El movimiento se transmite gracias a las correas dentadas conectadas a los motores. El sello mecánico, un elemento esencial del mandril, se obtiene gracias a la aplicación de diafragmas. Las placas de apriete están compuestas por almohadillas, hechas de un material especial, que se montan en cadenas de precisión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / OPCIONALES
| GAMMA 7 | GAMMA 8 | |
| Velocidad | 0,5 – 4 m/min | 0,5 – 4 m/min |
| Espesor vidrio | 3 – 20 mm | 3 – 20 mm |
| Medidas | 6390 x 1200 x 2450 mm | 6390 x 1200 x 2450 mm |
| Peso max. vidrio | 400 kg – 150 kg/m | 400 kg – 150 kg/m |
| Medida min. vidrio* | 110 x 110 mm / 40 x 40 mm | 110 x 110 mm / 40 x 40 mm |
| Inclinación inglete/bisel* | 3 – 45 º / 3 – 25 º | 3 – 45 º / 3 – 25 º |
| Ancho max. bisel | 40 mm | 45 mm |
| Potencia instalada | 16 kw | 18 kw |
| Peso | 2800 kg | 2900 kg |
CONFIGURACIÓN DE MUELAS / OPCIONALES
| GAMMA 7 | GAMMA 8 | |
| Muela 1 | Diamantada | Diamantada |
| Muela 2 | Diamantada | Diamantada |
| Muela 3 | Resina | Resina |
| Muela 4 | Resina | Resina |
| Muela 5* | Brillo arista / Diamantada periférica | Brillo arista / Diamantada periférica |
| Muela 6 | Fieltro | Fieltro |
| Muela 7 | Fieltro | Fieltro |
| Muela 8 | – | Fieltro |
PLANO GAMMA 7

PLANO GAMMA 8

CATÁLOGO
