Recanvis i consumibles TUROMAS
Rulinas per a taules de tall de vidre.
RULINES PER A TAULA DE TALL DE VIDRE
Rulines per a taula de tall de vidre TUROMAS models: MX30 – MX50 – RUBI – LAM
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
KS 09011 | Rulina de corte 130º (Diámetro 5,7 mm) Marcada con Láser |
KS 09012 | Rulina de corte 135º (Diámetro 5,7 mm) Marcada con Láser |
KS 09013 | Rulina de corte 140º (Diámetro 5,7 mm) Marcada con Láser |
KS 09014 | Rulina de corte 145º (Diámetro 5,7 mm) Marcada con Láser |
KS 09015 | Rulina de corte 152º (Diámetro 5,7 mm) Marcada con Láser |
KS 09016 | Rulina de corte 154º (Diámetro 5,7 mm) Marcada con Láser |
KS 09017 | Rulina de corte 157º (Diámetro 5,7 mm) Marcada con Láser |
KS 09018 | Rulina de corte 160º (Diámetro 5,7 mm) Marcada con Láser |
KS 09074 | Rulina de corte 163º (Diámetro 5,7 mm) Marcada con Láser |
KS 09019 | Clip soporte de rulina + Eje (Para rulina de corte con diámetro 5,7 mm) |
KS 09047 | Eje (Para rulina de corte con diámetro 5,7 mm) |
KS 09156 | Rulina de corte 135º (Diametro 12,7 mm) (máquinas con 2 ó 4 herramientas de corte) Marcada con Láser |
KS 09157 | Rulina de corte 145º (Diametro 12,7 mm) (máquinas con 2 ó 4 herramientas de corte) Marcada con Láser |
KS 09161 | Rulina de corte 154º (Diametro 12,7 mm) (máquinas con 2 ó 4 herramientas de corte) Marcada con Láser |
KS 09160 | Rulina de corte 157º (Diametro 12,7 mm) (máquinas con 2 ó 4 herramientas de corte) Marcada con Láser |
KS 09055 | Rulina de corte 160º (Diametro 12,7 mm) (máquinas con 2 ó 4 herramientas de corte) Marcada con Láser |
KS 09056 | Rulina de corte 163º (Diametro 12,7 mm) (máquinas con 2 ó 4 herramientas de corte) Marcada con Láser |
KS 09089 | Eje (Para rulina de corte con diámetro 12,7 mm) |
Rulinas para mesa de corte TUROMAS modelos antiguos: MX25
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
09001 | Rulina de corte 130º (Amarilla) |
09002 | Rulina de corte 140º (Azul) |
09003 | Rulina de corte 145º (Negra) |
09004 | Rulina de corte 150º (Verde) |
09005 | Rulina de corte 155º (Marrón) |
Rulines per a taula de tall TUROMAS models antics: MX10 – MX12 – MX18
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
09006 | Rulina de corte 130º (Amarilla) |
09007 | Rulina de corte 140º (Azul) |
09008 | Rulina de corte 145º (Negra) |
09009 | Rulina de corte 150º (Marron) |
09010 | Rulina de corte 155º (Roja) |